MiniMax 20i / 25i
Автомат продольного
точения MiniMax 20i / 25i
В серию MiniMax 20i / 25i входят MiniMax 20i
(25i) Twin, MiniMax 20i (25i) Mill, MiniMax 20i
(25i) Eco, MiniMax 20i (25i) GBL

Серия предлагает наиболее эффективное и экономичное решение для массового производства сложных деталей размером 20/25 мм.
Линейные направляющие
Станок оснащен высокоточными линейными направляющими HIWIN. Использование 25-миллиметровых рельсов на вех осях повышает стабильность и точность и позволяет добиться более тяжелых разрезов.
Особенность:
- обработка в двух шпинделях одновременно на 5-осевом станке прутков до Ø20 / 25 мм;
- главный и вспомогательный шпиндель со встроенными двигателями;
- mitsubishi M80 высококачественный контроллер;
- гибкая система инструментов.
Инструментальная система
Инструментальный блок состоит из 12 мм токарных
и сверлильных инструментов.
Максимальная вместимость инструмента в 26
инструментов позволяет сократить время
"от стружки к стружке", так как движение от одного
инструмента к другому очень мало. Кроме того,
для удовлетворения спроса на производство
сложных деталей, моторизованные приводные
инструменты также предоставляются в
качестве опции. Стандартная фрезерная
головка состоит из 9 инструментов. Мощность -
цанга ER16 с зубчатой передачей 1,0 кВт.
Головка может быть приспособлена к 6 приводным
инструментам при любом сложном фрезеровании.
Модель | MiniMax 20i (25i) Twin | MiniMax 20i (25i) Mill | MiniMax 20i (25i) Eco | MiniMax 20i (25i) GBL | ||
Система ЧПУ Mitsubishi | M80 | M80 | M80 | M80 | ||
Функциональные возможности шпинделя | Максимальный диаметр прутка | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | |
Максимальная длина для переднего выброса | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | ||
Тип патрона | SR-25R | SR-25R | SR-25R | SR-25R | ||
Диаметр шпинделя | 27 мм | 27 мм | 27 мм | 27 мм | ||
Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 8000 об/мин | ||
Направляющая втулка | - | - | - | опция | ||
Функциональные возможности противошпинделя | Максимальный диаметр прутка | 25 мм | - | - | - | |
Длина точения | 30 мм | - | - | - | ||
Тип патрона | SR-25R | - | - | - | ||
Диаметр противошпинделя | 27 мм | - | - | - | ||
Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин | - | - | - | ||
Ось С | Наименьшее индексирование | 0.001° | 0.001° | - | - | |
Точность позиционирования | 0.02° | 0.02° | - | - | ||
Двигатель | Главный шпиндель / вспомогательный шпиндель | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт | |
Ось | 1.0 квт | 1.0 квт | 1.0 квт | 1.0 квт | ||
Перемещения осей | X1 | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | |
Y1 | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | ||
Z1 | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | ||
X2 | 300 мм | - | - | - | ||
Z2 | 230 мм | - | - | - | ||
Инструментальная система | OD Инструменты главного шпинделя | 7 (12 мм) | 7 (12 мм) | 7 (12 мм) | 7 (12 мм) | |
Идентификатор инструментов главного шпинделя | 3 (Ø 22) | 3 (Ø 22) | 6 (Ø 20) | 6 (Ø 22) | ||
Идентификатор инструментов вспомогательного шпинделя | 3+4 (Ø 20 мм, ER-16M) | - | - | - | ||
Моторизованный инструмент | Отсутствие моторизованных инструментов на главном шпинделе | 6 (ER-16M) (осевой х3 + радиальный х3) | 6 (ER-16M) (осевой х3 + радиальный х3) | - | - | |
Отсутствие моторизованных инструментов на вспомогательном шпинделе | 3 (ER-11M) (осевой х3) | - | - | - | ||
Скорость вращения шпинделя | 4000 об/мин | 4000 об/мин | - | - | ||
Двигатель | 1,0 кВт | 1,0 кВт | - | - | ||
Гидравлическая система | Гидравлический двигатель | 1 л.с. | 1 л.с. | 1 л.с. | 1 л.с. | |
Гидравлическое давление | 50 кг/см² | 50 кг/см² | 50 кг/см² | 50 кг/см² | ||
Емкость бака | 15 л | 15 л | 15 л | 15 л | ||
Система автоматической смазки | Смазочный насос | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | |
Максимальное давление | 15 кг / см² | 15 кг / см² | 15 кг / см² | 15 кг / см² | ||
Вместимость | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | ||
Система охлаждения | Гидравлический насос | 5~7 бар, 75 л/мин | 5~7 бар, 75 л/мин | 5~7 бар, 75 л/мин | 5~7 бар, 75 л/мин | |
Ёмкость бака СОЖ | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л | ||
Параметры станка | Длина, Ширина, Высота | 3100(2500)x1500x1950 | 3100(2500)x1500x1950 | 3100(2500)x1500x1950 | 3100(2500)x1500x1950 | |
Вес | 2000 кг | 2000 кг | 2000 кг | 2000 кг |

QuickTECH | MiniMax
Обработка видео...

QUICK-TECH MACHINERY CO., LTD.
35 Keji 1st Rd., Annan Dist., Tainan City, Taiwan 709
Tel.: 886-6-384-1155 (Rep.)
Tel.: 886-6-384-1177
Office: inquiry@quicktech.com.tw
Sales department: sales@quicktech.com.tw
Website: www.cnc-quicktech.com
Website: www.quicktech.com.tw
ООО "АрматА" - официальный представитель QUICK-TECH MACHINERY CO., LTD. на территории Российской Федерации
г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1
Тел.: +7(495)797-78-97
Офис: info@quick-tech.ru
Отдел продаж: sales@quick-tech.ru
Сервисный отдел: service@quick-tech.ru
Официальный сайт: www.quick-tech.ru