S-32 ATM
Двухшпиндельный токарный станок с ЧПУ
с наклонным фрезерным шпинделем с
конусом HSK-T40
S32 ATM выполняет комплексную
токарно-фрезерную пятиосевую обработку деталей

Инструментальная
система
Многофункциональный токарно-фрезерный
обрабатывающий центр S-32 ATM оснащен
автоматической системой смены инструмента
и магазином инструмента на 24 позиции
с конусом HSK-T40.
В дополнение к магазину инструмента, станок
оснащен 6-и позиционным резцедержателем
для расточного или осевого инструмента.
Кинемтика S-32 ATM
9-осевой токарно-фрезерный обрабатывающий
центр оснащен двумя токарными шпинделями и
наклонным фрезерным шпинделем с ситемой
смены инструмента и дополнительным линейным
резцедержателем.
Подвижная колонна с наклонным шпинделем
позволяет проводить всю гамму токарных,
фрезерных, сверлильных, резьбонарезных, накатных
и прочих операций единым фрезерно -
инструментальным шпинделем.
Шпинделя S-32 ATM
9-осевой токарно-фрезерный обрабатывающий
центр оснащен двумя токарными шпинделями и
наклонным фрезерным шпинделем с ситемой
смены инструмента и дополнительным линейным
резцедержателем.
Подвижная колонна с наклонным шпинделем
позволяет проводить всю гамму токарных,
фрезерных, сверлильных, резьбонарезных, накатных
и прочих операций единым фрезерно -
инструментальным шпинделем.
Вид без ограждений

Габариты станка

Возможности станка
Синхронизация обработки в двух шпинделях
Обработка длинных деталей


Реальная обработка фрезерным инструментом

Угловое долбление или сверление по оси В

Внеосевая обработка наклонным шпинделем

Фрезерование по кривой осью B

Полигональная обработка

Кинематика станка QuickTech модель S-32/42 ATM

Модель | S-32 ATM | ||
Система ЧПУ Mitsubishi | M830S | ||
Главный токарный шпиндель | Вращение над станиной | 400 мм | |
Вращение над поперечным суппортом | 250 мм | ||
Максимальный обрабатываемый диаметр | 169 мм | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 32 мм | ||
Максимальная длина точения | 350 мм (наружная обработка) / 140 мм (осевая обработка) | ||
Токарный патрон | KK5-173E42B / N-206A5 (6 дюймов) | ||
Торец шпинделя | ISO (DIN) A2-5 | ||
Отверстие в шпинделе | 33 мм | ||
Максимальная скорость | 6000 об/мин | ||
Тип привода | Мотор-шпиндель 3,7 кВт | ||
Противошпиндель | Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 32 мм | |
Максимальная длина точения | 230 мм (наружная обработка) / 55 мм (осевая обработка) | ||
Токарный патрон | KK5-173E42B / N-205A5 (5 дюймов) | ||
Торец шпинделя | ISO (DIN) A2-5 | ||
Отверстие в шпинделе | 33 мм | ||
Максимальная скорость | 6000 об/мин | ||
Тип привода | Мотор-шпиндель 3,7 кВт | ||
[Опция 1] | Пиноль с вращающимся центром | ||
[Опция 2] | Суппорт деталей (пневматический) | ||
Фрезерный / инструментальный шпиндель | Максимальная скорость | 12000 об/мин | |
Конус шпинделя | HSK-T40 | ||
Тип привода | Мотор-шпиндель 10 кВт | ||
Сила зажима инструмента | 290 кгс | ||
Сила разжима инструмента | 450~500 кгс | ||
Охлаждение при обработке | Кольцевое охлаждение | ||
Перемещения и Подачи | X1 | 420 мм | |
Y1 | 80 = ±40 мм | ||
Z1 | 400 мм | ||
X2 | 420 мм | ||
Y2 | 80 = ±40 мм | ||
Z2 | 510 мм | ||
Мощности сервомоторов по осям X1/Y1/Z1 | 2.2 / 1.5 / 2.2 кВт | ||
Мощности сервомоторов по осям X2/Y2/Z2 | 2.2 / 1.5 / 2.2 кВт | ||
Наклон шпинделя - ось B | Наклон шпинделя | 190° = ± 95° | |
Минимальное командное приращение | 0.001° | ||
Повторяемость | 0.002° | ||
Мотор наклона шпинделя оси B | AC Servo 1.0 кВт | ||
Инструментальныймагазин и система смены инструмента | Конус хвостовика | HSK-T40 | |
Емкость магазина | 24 шт. | ||
Перемещение при смене | 40 мм | ||
Максимальный диаметр инструмента | Ø 55 мм (Ø 80 мм, при свободной соседней ячейке инструмента) | ||
Максимальный вес инструмента | 3 кг | ||
Максимальная длина инструмента | 100 мм (от торца шпинделя) | ||
Время смены инструмента | 2.5 сек | ||
Плечо руки сменщика | 505 мм | ||
Мотор | AC Servo 0.75 кВт | ||
Линейный держатель инструмента | Размер хвостовика в держателе | ER20 / Ø 20 мм | |
Количество позиций | 6 шт. | ||
Система автоматической смазки | Максимальное давление | 10 МПа (100 кг/см²) | |
Производительность | 20 куб.см/мин | ||
Ёмкость бака | 1 литр | ||
Тип масла | (#0~00) | ||
Гидравлическая система | Мощность мотора насоса | 1 л.с. | |
Давление | 50 кг/см² | ||
Емкость бака | 35 литров / 30 литров | ||
Система охлаждения | Ёмкость бака СОЖ | 240 литров | |
Мощность моторов насосов | 2 кВт + 2 кВт | ||
Давление подачи СОЖ | 5 бар + 25 бар | ||
Размеры и веса | Длина | 3800 мм (с конвейером) / 2900 мм | |
Глубина | 2200 мм | ||
Высота | 2050 мм | ||
Вес | 4350 кг |
S-32 и S-42 ATM - станки 9-и осевой обработки
Обработка видео...
Инструментальная система S-32 и S-42 ATM
Обработка видео...
Синхронная обработка в двух шпинделях на станках S-32 и S-42 ATM
Обработка видео...